Simvation: The Ultimate Hockey Experience
Dans cette ligue, être responsable de son équipe est primordiale pour le DG. Un DG qui est actif mais qui ne gère pas son équipe pourrait se voir enlever son poste de Directeur Général. Ce que je demande minimalement à tous les DGs de la ligue est ceci :

1. Aller voir le résultat de ses parties.
2. Regarder le classement.
3. Regarder les blessures.
4. Regarder les suspensions.
5. Modifier (au besoin) son alignement en fonction des 4 premiers numéros. Cela inclus les UP/Down, changements de position et alignement partant.
6. S’assurer que sa masse salariale respecte le plafond et le plancher.

Le DG parfait doit faire cela au moins une fois par jour. Ça va vous prendre de 5 à 20 minutes. Je pence que tout le monde a le temps de faire cela.
Maintenant, voici les taches que le DG parfait doit faire une fois de temps en temps.

1. Signer ses joueurs.
2. Assigner un entraînement à ses joueurs si
3. Regarder les nouvelles de son équipe.
4. Faire des changements en fonction des nouvelles de l'équipe.
5. Se choisir un capitaine.
6. Signer des agents libres.
7. S'informer du potentiel et de la constance de ses joueurs.
8. Se préparer au draft.
9. S’assurer du développement de ses jeunes en Farm.

Toutes ces directives vous rajouteront de 0 à 10 minutes par jour. Ce n’est pas beaucoup.

Donc en tout, pour être un DG responsable, vous devrez consacrer environ de 10 à 30 minutes de votre journée à la gestion de votre équipe. Ensuite, allez négocier pour des transactions comme vous le voulez. J’aime mieux voir un DG qui suit ces directives qu’un DG qui passe son temps a faire des échanges sans changer son alignement. Donc en gros, nous ne jugerons pas votre activité sur votre nombre de messages et de transactions comme dans certaine ligues. Ici, nous vous jugerons sur votre gestion d’équipe avant tout. Donc ayez du plaisir dans notre ligue.
Simvation: The Ultimate Hockey Experience
Dans cette ligue, être responsable de son équipe est primordiale pour le DG. Un DG qui est actif mais qui ne gère pas son équipe pourrait se voir enlever son poste de Directeur Général. Ce que je demande minimalement à tous les DGs de la ligue est ceci :

1. Aller voir le résultat de ses parties.
2. Regarder le classement.
3. Regarder les blessures.
4. Regarder les suspensions.
5. Modifier (au besoin) son alignement en fonction des 4 premiers numéros. Cela inclus les UP/Down, changements de position et alignement partant.
6. S’assurer que sa masse salariale respecte le plafond et le plancher.

Le DG parfait doit faire cela au moins une fois par jour. Ça va vous prendre de 5 à 20 minutes. Je pence que tout le monde a le temps de faire cela.
Maintenant, voici les taches que le DG parfait doit faire une fois de temps en temps.

1. Signer ses joueurs.
2. Assigner un entraînement à ses joueurs si
3. Regarder les nouvelles de son équipe.
4. Faire des changements en fonction des nouvelles de l'équipe.
5. Se choisir un capitaine.
6. Signer des agents libres.
7. S'informer du potentiel et de la constance de ses joueurs.
8. Se préparer au draft.
9. S’assurer du développement de ses jeunes en Farm.

Toutes ces directives vous rajouteront de 0 à 10 minutes par jour. Ce n’est pas beaucoup.

Donc en tout, pour être un DG responsable, vous devrez consacrer environ de 10 à 30 minutes de votre journée à la gestion de votre équipe. Ensuite, allez négocier pour des transactions comme vous le voulez. J’aime mieux voir un DG qui suit ces directives qu’un DG qui passe son temps a faire des échanges sans changer son alignement. Donc en gros, nous ne jugerons pas votre activité sur votre nombre de messages et de transactions comme dans certaine ligues. Ici, nous vous jugerons sur votre gestion d’équipe avant tout. Donc ayez du plaisir dans notre ligue.
Simvation: The Ultimate Hockey Experience
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Thirty teams, One dream, One Stanley Cup!
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Voir le deal

 

 CAR T.B.

Aller en bas 
4 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2
AuteurMessage
marcus G.

marcus G.


Messages : 375
Date d'inscription : 31/10/2012

CAR T.B.                             - Page 2 Empty
MessageSujet: CAR T.B.    CAR T.B.                             - Page 2 Empty08/11/12, 03:08 pm

Rappel du premier message :

RW
Tuomo Ruutu R 29 4750000 4 78 74 74 74 72 80 74 74 65 51 73 74 75 75 74
Alexander Semin R 28 8000000 3 83 85 83 70 70 61 83 83 75 66 52 70 83 67 73
Andreas Nödl R 25 1000000 5 61 64 69 72 77 81 75 75 79 63 57 73 64 76 72
Patrick Dwyer R 29 900000 3 61 56 69 77 71 75 76 67 76 54 56 70 62 74 71

Anthony Stewart R 28 1300000 5 71 65 68 74 70 92 72 74 65 57 55 74 68 78 72

C
Jordan Staal C 24 6000000 10 83 81 79 85 87 74 74 82 70 85 75 76 81 82 79
Eric Staal C 28 8250000 4 87 83 84 74 77 70 86 81 72 79 80 75 84 73 79

Zac Dalpe C 23 900000* 4 68 75 73 65 72 55 74 55 68 66 57 70 72 64 69
Zach Boychuk C 23 900000* 4 74 72 68 56 59 53 73 64 77 76 50 61 71 56 68
-
Jeremy Welsh C RFA 24 945000* 0 59 55 57 55 53 57 65 60 73 65 58 56 57 55 63

LW
Jeff Skinner L 20 5725000 7 85 78 82 71 78 69 83 74 79 75 57 70 81 72 76
Jussi Jokinen L 29 3000000 2 68 74 75 73 75 65 75 72 82 77 59 64 72 71 73
Drayson Bowman L 23 600000 2 68 60 71 71 71 72 72 67 74 53 55 65 66 71 71
Jiri Tlusty L 24 1600000 2 66 64 71 74 73 70 72 63 70 66 57 67 67 72 70

DEF
Joni Pitkänen D 29 4500000 2 80 80 80 77 73 70 88 80 70 47 66 72 80 73 75
Ryan Whitney D 29 4500000 6 78 82 79 79 78 68 76 78 79 52 64 75 79 75 75
Justin Faulk D 20 1500000 5 64 70 66 82 82 74 80 77 73 58 58 70 66 79 73
Jamie McBain D 24 1800000 2 67 73 69 79 81 73 77 67 76 55 52 70 69 77 72

Tim Gleason D 29 4000000 4 40 56 52 77 77 81 75 77 61 57 73 76 49 78 71
Marc-André Gragnani D 25 1200000 5 71 62 73 75 82 71 73 69 78 57 59 67 68 76 71
-
Joe Corvo D 35 2000000 1 74 74 75 70 68 66 73 78 84 43 62 67 74 68 71

GOAL
Cam Ward G 28 6300000 4 82 81 82 82 78 82 81 86 79 76 73 73 81 80 79
Braden Holtby G LOW 23 637777 1 75 77 77 77 76 76 75 74 76 73 59 65 76 76 75
Mike Murphy G RFA 22 783333 0 63 62 61 63 62 64 66 66 75 61 55 64 62 63 66
Joey MacDonald G 32 550000 1 72 72 70 71 72 72 72 70 73 66 70 63 71 71 71


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chad LaRose R LOW 30 1300000 5 60 52 66 71 67 67 73 65 67 55 45 69 59 68 66
Jared Staal R LOW 22 169999,8* 1 47 55 49 56 65 56 64 65 79 59 54 57 50 59 62
Jerome Samson R LOW 25 270000* 4 70 63 71 57 57 52 68 68 74 50 56 58 68 55 66
Tim Wallace R LOW 28 800000 6 59 58 61 75 71 73 74 65 63 51 57 70 59 73 67
Nicolas Blanchard C LOW 25 157500* 2 49 47 65 71 63 63 70 57 43 52 57 70 53 65 64
Brett Sutter C LOW 25 550000 1 57 57 58 72 67 67 69 63 68 71 58 69 57 68 69
Tim Brent C LOW 28 750000 1 50 51 64 73 74 75 73 66 77 68 61 75 55 74 70
Brody Sutter C LOW 21 168000* 3 49 51 49 55 44 46 54 63 74 51 51 59 49 48 60
Riley Nash C LOW 23 270000* 4 56 58 59 75 76 71 75 65 69 68 54 68 57 74 69
Alex Gogolev L LOW 20 88500* 1 44 40 47 40 40 40 48 45 72 45 45 40 43 40 49
A.J. Jenks L LOW 22 262500* 1 63 56 58 64 59 58 64 65 62 71 54 58 59 60 64
Justin Shugg L LOW 21 185000,1* 1 46 52 53 45 48 44 61 57 70 46 45 61 50 45 57
Chris Terry L LOW 23 525000 2 76 57 76 50 75 40 75 69 79 68 51 64 69 55 68
Oskar Osala L LOW 25 850000 2 65 66 75 58 66 61 71 69 67 65 53 60 68 61 68
Evgeni Dadonov L LOW 23 900000 3 69 75 69 56 62 56 74 65 74 56 51 63 71 58 65
Jay Harrison D LOW 30 1500000 3 50 59 55 65 69 67 64 70 65 51 53 70 54 67 67
Justin Krueger D LOW 26 180000* 1 31 32 30 52 53 50 62 71 57 43 59 68 31 51 58
Joe Sova D LOW 24 565000 1 48 53 53 57 57 47 58 53 74 51 46 56 51 53 60
Tommi Kivisto D LOW 21 525000 1 35 34 33 55 50 56 55 60 64 40 49 59 34 53 56
Austin Levi D LOW 20 182499,9* 3 40 51 49 64 59 72 73 67 78 63 51 64 46 65 66
Michal Jordan D LOW 22 182000,1* 1 64 65 66 72 70 60 76 72 67 52 57 65 65 67 67
Rasmus Rissanen D LOW 21 172500* 1 24 28 27 56 49 55 45 49 52 40 52 61 26 53 53
Brett Bellemore D LOW 24 157500* 1 47 40 40 71 69 71 54 69 64 46 52 67 42 70 63
Beau Schmitz D LOW 21 157500* 3 56 59 64 59 65 57 72 61 62 57 52 67 59 60 66
Bobby Sanguinetti D LOW 24 270000* 4 68 67 63 64 67 72 76 72 71 57 52 63 66 67 68
John Muse G LOW 25 160500* 1 74 63 72 72 75 75 58 65 77 55 53 66 69 74 69
Justin Peters G LOW 26 537500 2 74 70 74 71 76 72 70 63 75 61 58 69 72 73 72


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Erik Karlsson C JNR 18 525001* 0 52 44 48 32 36 30 51 48 69 52 45 39 48 32 52
Gregory Hofmann C AMA 20 525000* 0 56 51 57 40 40 32 52 49 79 54 50 50 54 37 56
Victor Rask C JNR 19 742500* 3 56 41 55 47 48 46 53 61 70 48 54 47 50 47 57
Brendan Woods L AMA 20 525000* 0 40 39 44 51 47 50 48 46 53 48 52 56 41 49 55
Brock Mcginn L JNR 18 525001* 0 39 40 40 49 45 49 54 43 73 46 49 52 39 47 54
Phillip Di Giuseppe L JNR 19 750001 0 49 49 59 50 46 43 55 53 78 46 51 51 52 46 58
Brendan Collier L JNR 19 525001* 0 47 48 45 40 38 39 53 46 80 52 42 44 46 39 53
Keegan Lowe D JNR 19 525000* 0 47 42 46 41 45 38 53 44 77 47 51 50 45 41 55
Trevor Carrick D JNR 18 525001* 0 36 34 37 50 54 50 56 47 73 67 50 54 35 51 58
Danny Biega D AMA 21 525000 0 25 24 27 43 43 44 42 40 56 20 53 52 25 43 48
Jaccob Slavin D JNR 18 525001* 0 48 51 49 58 58 50 51 53 75 71 50 55 49 55 61
Mark Alt D AMA 21 525000* 0 39 43 41 42 41 44 48 46 78 21 45 47 41 42 52
Daniel Altshuller G JNR 18 750001* 0 51 44 46 50 44 55 50 47 78 41 50 49 47 49 55
Matthew Mahalak G JNR 19 750000* 0 42 43 43 48 50 49 53 49 70 42 45 50 42 49 54
Collin Olson G JNR 18 525000* 0 43 42 44 44 41 43 46 43 73 45 45 49 43 42 54


Dernière édition par marcus G. le 11/11/12, 10:01 pm, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas

AuteurMessage
marcus G.

marcus G.


Messages : 375
Date d'inscription : 31/10/2012

CAR T.B.                             - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: CAR T.B.    CAR T.B.                             - Page 2 Empty12/11/12, 07:25 pm

up
Revenir en haut Aller en bas
marcus G.

marcus G.


Messages : 375
Date d'inscription : 31/10/2012

CAR T.B.                             - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: CAR T.B.    CAR T.B.                             - Page 2 Empty14/11/12, 10:50 am

up
Revenir en haut Aller en bas
Parise9

Parise9


Chien
Messages : 54
Date d'inscription : 11/11/2012
Age : 29

CAR T.B.                             - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: CAR T.B.    CAR T.B.                             - Page 2 Empty14/11/12, 04:33 pm

quoi pour lui??

Anthony Stewart R 28 1300000 5 71 65 68 74 70 92 72 74 65 57 55 74 68 78 72

vu quil joue pas
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





CAR T.B.                             - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: CAR T.B.    CAR T.B.                             - Page 2 Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
CAR T.B.
Revenir en haut 
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Simvation: The Ultimate Hockey Experience :: AUTRES :: Corbeille-
Sauter vers: