Simvation: The Ultimate Hockey Experience
Dans cette ligue, être responsable de son équipe est primordiale pour le DG. Un DG qui est actif mais qui ne gère pas son équipe pourrait se voir enlever son poste de Directeur Général. Ce que je demande minimalement à tous les DGs de la ligue est ceci :

1. Aller voir le résultat de ses parties.
2. Regarder le classement.
3. Regarder les blessures.
4. Regarder les suspensions.
5. Modifier (au besoin) son alignement en fonction des 4 premiers numéros. Cela inclus les UP/Down, changements de position et alignement partant.
6. S’assurer que sa masse salariale respecte le plafond et le plancher.

Le DG parfait doit faire cela au moins une fois par jour. Ça va vous prendre de 5 à 20 minutes. Je pence que tout le monde a le temps de faire cela.
Maintenant, voici les taches que le DG parfait doit faire une fois de temps en temps.

1. Signer ses joueurs.
2. Assigner un entraînement à ses joueurs si
3. Regarder les nouvelles de son équipe.
4. Faire des changements en fonction des nouvelles de l'équipe.
5. Se choisir un capitaine.
6. Signer des agents libres.
7. S'informer du potentiel et de la constance de ses joueurs.
8. Se préparer au draft.
9. S’assurer du développement de ses jeunes en Farm.

Toutes ces directives vous rajouteront de 0 à 10 minutes par jour. Ce n’est pas beaucoup.

Donc en tout, pour être un DG responsable, vous devrez consacrer environ de 10 à 30 minutes de votre journée à la gestion de votre équipe. Ensuite, allez négocier pour des transactions comme vous le voulez. J’aime mieux voir un DG qui suit ces directives qu’un DG qui passe son temps a faire des échanges sans changer son alignement. Donc en gros, nous ne jugerons pas votre activité sur votre nombre de messages et de transactions comme dans certaine ligues. Ici, nous vous jugerons sur votre gestion d’équipe avant tout. Donc ayez du plaisir dans notre ligue.
Simvation: The Ultimate Hockey Experience
Dans cette ligue, être responsable de son équipe est primordiale pour le DG. Un DG qui est actif mais qui ne gère pas son équipe pourrait se voir enlever son poste de Directeur Général. Ce que je demande minimalement à tous les DGs de la ligue est ceci :

1. Aller voir le résultat de ses parties.
2. Regarder le classement.
3. Regarder les blessures.
4. Regarder les suspensions.
5. Modifier (au besoin) son alignement en fonction des 4 premiers numéros. Cela inclus les UP/Down, changements de position et alignement partant.
6. S’assurer que sa masse salariale respecte le plafond et le plancher.

Le DG parfait doit faire cela au moins une fois par jour. Ça va vous prendre de 5 à 20 minutes. Je pence que tout le monde a le temps de faire cela.
Maintenant, voici les taches que le DG parfait doit faire une fois de temps en temps.

1. Signer ses joueurs.
2. Assigner un entraînement à ses joueurs si
3. Regarder les nouvelles de son équipe.
4. Faire des changements en fonction des nouvelles de l'équipe.
5. Se choisir un capitaine.
6. Signer des agents libres.
7. S'informer du potentiel et de la constance de ses joueurs.
8. Se préparer au draft.
9. S’assurer du développement de ses jeunes en Farm.

Toutes ces directives vous rajouteront de 0 à 10 minutes par jour. Ce n’est pas beaucoup.

Donc en tout, pour être un DG responsable, vous devrez consacrer environ de 10 à 30 minutes de votre journée à la gestion de votre équipe. Ensuite, allez négocier pour des transactions comme vous le voulez. J’aime mieux voir un DG qui suit ces directives qu’un DG qui passe son temps a faire des échanges sans changer son alignement. Donc en gros, nous ne jugerons pas votre activité sur votre nombre de messages et de transactions comme dans certaine ligues. Ici, nous vous jugerons sur votre gestion d’équipe avant tout. Donc ayez du plaisir dans notre ligue.
Simvation: The Ultimate Hockey Experience
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Thirty teams, One dream, One Stanley Cup!
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Voir le deal

 

 Classement NHL

Aller en bas 
AuteurMessage
Kαяℓssση
Admin
Kαяℓssση


Messages : 942
Date d'inscription : 30/09/2012

Classement NHL Empty
MessageSujet: Classement NHL   Classement NHL Empty04/11/12, 04:50 pm

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 53 34 17 2 0 70 ,660 182 134 17,73 83,44 7-3-0-0 19-8-1-0 15-9-1-0
*Pittsburgh Penguins 51 29 17 5 0 63 ,618 154 139 18,22 83,16 6-3-1-0 18-8-2-0 11-9-3-0
*Philadelphia Flyers 52 28 23 1 0 57 ,548 174 163 21,65 84,51 7-3-0-0 13-10-0-0 15-13-1-0
New Jersey Devils 51 19 28 4 0 42 ,412 129 165 14,07 78,97 5-5-0-0 13-12-2-0 6-16-2-0
New York Islanders 52 19 31 2 0 40 ,385 137 177 16,77 78,44 2-8-0-0 12-14-0-0 7-17-2-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 52 34 15 3 0 71 ,683 158 127 19,47 81,93 6-4-0-0 19-4-3-0 15-11-0-0
*Buffalo Sabres 50 32 13 5 0 69 ,690 158 114 16,50 86,03 6-3-0-1 18-4-3-0 14-9-2-0
Toronto Maple Leafs 51 21 19 11 0 53 ,520 150 164 19,90 79,41 2-3-2-3 11-6-8-0 10-13-3-0
Montreal Canadiens 53 25 26 2 0 52 ,491 144 159 22,33 82,55 4-6-0-0 16-12-0-0 9-14-2-0
Ottawa Senators 53 12 34 7 0 31 ,292 101 171 14,86 85,56 1-6-0-3 8-15-4-0 4-19-3-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 50 33 12 5 0 71 ,710 169 138 21,56 84,77 6-1-2-1 19-3-4-0 14-9-1-0
*Washington Capitals 52 30 17 5 0 65 ,625 180 163 22,92 83,72 5-3-0-2 15-7-4-0 15-10-1-0
*Tampa Bay Lightning 54 26 26 2 0 54 ,500 153 167 20,61 79,49 3-7-0-0 16-8-1-0 10-18-1-0
Winnipeg Jets 52 25 23 4 0 54 ,519 177 164 14,98 82,00 3-6-1-0 14-9-2-0 11-14-2-0
Florida Panthers 52 18 27 7 0 43 ,413 153 190 13,56 80,41 2-6-1-1 11-9-3-0 7-18-4-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*St. Louis Blues 51 32 16 3 0 67 ,657 161 116 22,49 85,53 4-4-0-2 21-5-2-0 11-11-1-0
*Nashville Predators 51 26 22 3 0 55 ,539 141 133 16,29 86,96 4-6-0-0 14-8-2-0 12-14-1-0
Detroit Red Wings 54 23 24 7 0 53 ,491 171 188 19,44 78,50 2-6-2-0 14-9-5-0 9-15-2-0
Columbus Blue Jackets 51 23 23 5 0 51 ,500 140 156 17,80 82,16 5-4-0-1 13-11-4-0 10-12-1-0
Chicago Blackhawks 55 20 28 7 0 47 ,427 155 198 15,14 77,97 7-3-0-0 11-11-5-0 9-17-2-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Colorado Avalanche 51 31 17 3 0 65 ,637 154 142 14,29 83,33 8-2-0-0 18-5-2-0 13-12-1-0
*Calgary Flames 52 28 22 2 0 58 ,558 167 153 19,33 79,90 8-2-0-0 17-9-1-0 11-13-1-0
*Edmonton Oilers 55 26 25 4 0 56 ,509 183 176 15,10 79,22 3-6-0-1 13-12-3-0 13-13-1-0
Vancouver Canucks 53 25 26 2 0 52 ,491 167 176 20,83 84,77 2-8-0-0 15-12-0-0 10-14-2-0
Minnesota Wild 51 23 26 2 0 48 ,471 158 168 17,71 78,39 6-4-0-0 13-13-2-0 10-13-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 51 36 13 2 0 74 ,725 170 125 17,75 83,41 7-1-0-2 20-3-0-0 16-10-2-0
*San Jose Sharks 54 36 17 1 0 73 ,676 173 150 19,57 82,99 8-2-0-0 20-5-0-0 16-12-1-0
*Dallas Stars 51 29 17 5 0 63 ,618 166 146 19,80 86,25 8-2-0-0 16-4-3-0 13-13-2-0
Anaheim Ducks 51 18 28 5 0 41 ,402 141 184 16,10 75,73 2-7-0-1 10-14-3-0 8-14-2-0
Phoenix Coyotes 51 19 29 3 0 41 ,402 134 154 13,07 79,64 3-7-0-0 11-11-2-0 8-18-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 51 36 13 2 0 74 ,725 170 125 17,75 83,41 7-1-0-2 20-3-0-0 16-10-2-0
*San Jose Sharks 54 36 17 1 0 73 ,676 173 150 19,57 82,99 8-2-0-0 20-5-0-0 16-12-1-0
*Boston Bruins 52 34 15 3 0 71 ,683 158 127 19,47 81,93 6-4-0-0 19-4-3-0 15-11-0-0
*Carolina Hurricanes 50 33 12 5 0 71 ,710 169 138 21,56 84,77 6-1-2-1 19-3-4-0 14-9-1-0
*New York Rangers 53 34 17 2 0 70 ,660 182 134 17,73 83,44 7-3-0-0 19-8-1-0 15-9-1-0
*Buffalo Sabres 50 32 13 5 0 69 ,690 158 114 16,50 86,03 6-3-0-1 18-4-3-0 14-9-2-0
*St. Louis Blues 51 32 16 3 0 67 ,657 161 116 22,49 85,53 4-4-0-2 21-5-2-0 11-11-1-0
*Colorado Avalanche 51 31 17 3 0 65 ,637 154 142 14,29 83,33 8-2-0-0 18-5-2-0 13-12-1-0
*Washington Capitals 52 30 17 5 0 65 ,625 180 163 22,92 83,72 5-3-0-2 15-7-4-0 15-10-1-0
*Dallas Stars 51 29 17 5 0 63 ,618 166 146 19,80 86,25 8-2-0-0 16-4-3-0 13-13-2-0
*Pittsburgh Penguins 51 29 17 5 0 63 ,618 154 139 18,22 83,16 6-3-1-0 18-8-2-0 11-9-3-0
*Calgary Flames 52 28 22 2 0 58 ,558 167 153 19,33 79,90 8-2-0-0 17-9-1-0 11-13-1-0
*Philadelphia Flyers 52 28 23 1 0 57 ,548 174 163 21,65 84,51 7-3-0-0 13-10-0-0 15-13-1-0
*Edmonton Oilers 55 26 25 4 0 56 ,509 183 176 15,10 79,22 3-6-0-1 13-12-3-0 13-13-1-0
*Nashville Predators 51 26 22 3 0 55 ,539 141 133 16,29 86,96 4-6-0-0 14-8-2-0 12-14-1-0
*Tampa Bay Lightning 54 26 26 2 0 54 ,500 153 167 20,61 79,49 3-7-0-0 16-8-1-0 10-18-1-0
Winnipeg Jets 52 25 23 4 0 54 ,519 177 164 14,98 82,00 3-6-1-0 14-9-2-0 11-14-2-0
Detroit Red Wings 54 23 24 7 0 53 ,491 171 188 19,44 78,50 2-6-2-0 14-9-5-0 9-15-2-0
Toronto Maple Leafs 51 21 19 11 0 53 ,520 150 164 19,90 79,41 2-3-2-3 11-6-8-0 10-13-3-0
Vancouver Canucks 53 25 26 2 0 52 ,491 167 176 20,83 84,77 2-8-0-0 15-12-0-0 10-14-2-0
Montreal Canadiens 53 25 26 2 0 52 ,491 144 159 22,33 82,55 4-6-0-0 16-12-0-0 9-14-2-0
Columbus Blue Jackets 51 23 23 5 0 51 ,500 140 156 17,80 82,16 5-4-0-1 13-11-4-0 10-12-1-0
Minnesota Wild 51 23 26 2 0 48 ,471 158 168 17,71 78,39 6-4-0-0 13-13-2-0 10-13-0-0
Chicago Blackhawks 55 20 28 7 0 47 ,427 155 198 15,14 77,97 7-3-0-0 11-11-5-0 9-17-2-0
Florida Panthers 52 18 27 7 0 43 ,413 153 190 13,56 80,41 2-6-1-1 11-9-3-0 7-18-4-0
New Jersey Devils 51 19 28 4 0 42 ,412 129 165 14,07 78,97 5-5-0-0 13-12-2-0 6-16-2-0
Phoenix Coyotes 51 19 29 3 0 41 ,402 134 154 13,07 79,64 3-7-0-0 11-11-2-0 8-18-1-0
Anaheim Ducks 51 18 28 5 0 41 ,402 141 184 16,10 75,73 2-7-0-1 10-14-3-0 8-14-2-0
New York Islanders 52 19 31 2 0 40 ,385 137 177 16,77 78,44 2-8-0-0 12-14-0-0 7-17-2-0
Ottawa Senators 53 12 34 7 0 31 ,292 101 171 14,86 85,56 1-6-0-3 8-15-4-0 4-19-3-0




Revenir en haut Aller en bas
https://extremesim.easyforumpro.com
 
Classement NHL
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement EST
» Classement OUEST
» Classement forumactif

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Simvation: The Ultimate Hockey Experience :: AUTRES :: Corbeille-
Sauter vers: