Simvation: The Ultimate Hockey Experience
Dans cette ligue, être responsable de son équipe est primordiale pour le DG. Un DG qui est actif mais qui ne gère pas son équipe pourrait se voir enlever son poste de Directeur Général. Ce que je demande minimalement à tous les DGs de la ligue est ceci :

1. Aller voir le résultat de ses parties.
2. Regarder le classement.
3. Regarder les blessures.
4. Regarder les suspensions.
5. Modifier (au besoin) son alignement en fonction des 4 premiers numéros. Cela inclus les UP/Down, changements de position et alignement partant.
6. S’assurer que sa masse salariale respecte le plafond et le plancher.

Le DG parfait doit faire cela au moins une fois par jour. Ça va vous prendre de 5 à 20 minutes. Je pence que tout le monde a le temps de faire cela.
Maintenant, voici les taches que le DG parfait doit faire une fois de temps en temps.

1. Signer ses joueurs.
2. Assigner un entraînement à ses joueurs si
3. Regarder les nouvelles de son équipe.
4. Faire des changements en fonction des nouvelles de l'équipe.
5. Se choisir un capitaine.
6. Signer des agents libres.
7. S'informer du potentiel et de la constance de ses joueurs.
8. Se préparer au draft.
9. S’assurer du développement de ses jeunes en Farm.

Toutes ces directives vous rajouteront de 0 à 10 minutes par jour. Ce n’est pas beaucoup.

Donc en tout, pour être un DG responsable, vous devrez consacrer environ de 10 à 30 minutes de votre journée à la gestion de votre équipe. Ensuite, allez négocier pour des transactions comme vous le voulez. J’aime mieux voir un DG qui suit ces directives qu’un DG qui passe son temps a faire des échanges sans changer son alignement. Donc en gros, nous ne jugerons pas votre activité sur votre nombre de messages et de transactions comme dans certaine ligues. Ici, nous vous jugerons sur votre gestion d’équipe avant tout. Donc ayez du plaisir dans notre ligue.
Simvation: The Ultimate Hockey Experience
Dans cette ligue, être responsable de son équipe est primordiale pour le DG. Un DG qui est actif mais qui ne gère pas son équipe pourrait se voir enlever son poste de Directeur Général. Ce que je demande minimalement à tous les DGs de la ligue est ceci :

1. Aller voir le résultat de ses parties.
2. Regarder le classement.
3. Regarder les blessures.
4. Regarder les suspensions.
5. Modifier (au besoin) son alignement en fonction des 4 premiers numéros. Cela inclus les UP/Down, changements de position et alignement partant.
6. S’assurer que sa masse salariale respecte le plafond et le plancher.

Le DG parfait doit faire cela au moins une fois par jour. Ça va vous prendre de 5 à 20 minutes. Je pence que tout le monde a le temps de faire cela.
Maintenant, voici les taches que le DG parfait doit faire une fois de temps en temps.

1. Signer ses joueurs.
2. Assigner un entraînement à ses joueurs si
3. Regarder les nouvelles de son équipe.
4. Faire des changements en fonction des nouvelles de l'équipe.
5. Se choisir un capitaine.
6. Signer des agents libres.
7. S'informer du potentiel et de la constance de ses joueurs.
8. Se préparer au draft.
9. S’assurer du développement de ses jeunes en Farm.

Toutes ces directives vous rajouteront de 0 à 10 minutes par jour. Ce n’est pas beaucoup.

Donc en tout, pour être un DG responsable, vous devrez consacrer environ de 10 à 30 minutes de votre journée à la gestion de votre équipe. Ensuite, allez négocier pour des transactions comme vous le voulez. J’aime mieux voir un DG qui suit ces directives qu’un DG qui passe son temps a faire des échanges sans changer son alignement. Donc en gros, nous ne jugerons pas votre activité sur votre nombre de messages et de transactions comme dans certaine ligues. Ici, nous vous jugerons sur votre gestion d’équipe avant tout. Donc ayez du plaisir dans notre ligue.
Simvation: The Ultimate Hockey Experience
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Thirty teams, One dream, One Stanley Cup!
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Classerment général

Aller en bas 
AuteurMessage
Kαяℓssση
Admin
Kαяℓssση


Messages : 942
Date d'inscription : 30/09/2012

Classerment général Empty
MessageSujet: Classerment général   Classerment général Empty03/11/12, 01:40 pm

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Islanders 8 5 1 1 1 12 ,750 24 21 20,00 79,41 5-1-1-1 4-1-1-0 1-0-0-1
*Philadelphia Flyers 8 4 3 0 1 9 ,563 24 22 22,22 64,71 4-3-0-1 1-2-0-1 3-1-0-0
New York Rangers 8 4 4 0 0 8 ,500 21 19 18,75 80,56 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
New Jersey Devils 8 2 4 1 1 6 ,375 19 21 11,43 76,32 2-4-1-1 1-1-1-1 1-3-0-0
Pittsburgh Penguins 8 2 6 0 0 4 ,250 20 29 14,29 78,05 2-6-0-0 1-1-0-0 1-5-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 8 6 2 0 0 12 ,750 22 16 20,00 87,18 6-2-0-0 3-0-0-0 3-2-0-0
*Boston Bruins 8 5 2 1 0 11 ,688 24 19 19,44 88,00 5-2-1-0 3-1-0-0 2-1-1-0
*Montreal Canadiens 8 5 2 0 1 11 ,688 23 18 25,71 87,50 5-2-0-1 3-1-0-0 2-1-0-1
*Toronto Maple Leafs 8 5 3 0 0 10 ,625 22 17 21,28 90,91 5-3-0-0 2-0-0-0 3-3-0-0
Ottawa Senators 8 0 8 0 0 0 ,000 8 25 12,50 84,44 0-8-0-0 0-7-0-0 0-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals 8 5 2 1 0 11 ,688 26 20 19,44 85,11 5-2-1-0 3-1-0-0 2-1-1-0
*Carolina Hurricanes 8 5 2 1 0 11 ,688 26 25 18,42 87,88 5-2-1-0 2-0-1-0 3-2-0-0
Tampa Bay Lightning 8 4 3 0 1 9 ,563 24 22 19,44 87,88 4-3-0-1 2-2-0-0 2-1-0-1
Winnipeg Jets 8 4 4 0 0 8 ,500 21 20 12,77 87,18 4-4-0-0 2-0-0-0 2-4-0-0
Florida Panthers 8 2 6 0 0 4 ,250 21 31 16,67 70,59 2-6-0-0 1-4-0-0 1-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 8 4 3 0 1 9 ,563 25 25 12,12 90,70 4-3-0-1 3-3-0-1 1-0-0-0
*St. Louis Blues 8 4 4 0 0 8 ,500 24 21 20,45 78,95 4-4-0-0 3-2-0-0 1-2-0-0
Nashville Predators 8 4 4 0 0 8 ,500 22 25 19,44 83,33 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
Columbus Blue Jackets 8 3 3 1 1 8 ,500 23 23 14,63 72,97 3-3-1-1 1-1-1-1 2-2-0-0
Detroit Red Wings 8 3 4 0 1 7 ,438 24 24 15,91 92,86 3-4-0-1 1-2-0-0 2-2-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 8 5 3 0 0 10 ,625 20 20 13,89 91,18 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
*Vancouver Canucks 8 5 3 0 0 10 ,625 23 22 15,15 84,38 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
Minnesota Wild 8 3 4 0 1 7 ,438 16 14 10,53 94,29 3-4-0-1 1-0-0-0 2-4-0-1
Edmonton Oilers 8 2 4 1 1 6 ,375 28 28 15,15 88,10 2-4-1-1 1-1-0-1 1-3-1-0
Colorado Avalanche 8 2 6 0 0 4 ,250 14 24 12,50 82,98 2-6-0-0 1-3-0-0 1-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*San Jose Sharks 8 7 0 1 0 15 ,938 30 19 20,69 88,00 7-0-1-0 5-0-1-0 2-0-0-0
*Los Angeles Kings 8 5 2 1 0 11 ,688 23 22 14,81 89,66 5-2-1-0 2-1-0-0 3-1-1-0
*Dallas Stars 8 4 3 0 1 9 ,563 27 25 13,16 86,49 4-3-0-1 2-3-0-1 2-0-0-0
*Anaheim Ducks 8 4 4 0 0 8 ,500 26 22 13,73 81,58 4-4-0-0 4-2-0-0 0-2-0-0
Phoenix Coyotes 8 1 5 1 1 4 ,250 20 31 9,68 78,38 1-5-1-1 0-2-0-0 1-3-1-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*San Jose Sharks 8 7 0 1 0 15 ,938 30 19 20,69 88,00 7-0-1-0 5-0-1-0 2-0-0-0
*Buffalo Sabres 8 6 2 0 0 12 ,750 22 16 20,00 87,18 6-2-0-0 3-0-0-0 3-2-0-0
*New York Islanders 8 5 1 1 1 12 ,750 24 21 20,00 79,41 5-1-1-1 4-1-1-0 1-0-0-1
*Washington Capitals 8 5 2 1 0 11 ,688 26 20 19,44 85,11 5-2-1-0 3-1-0-0 2-1-1-0
*Boston Bruins 8 5 2 1 0 11 ,688 24 19 19,44 88,00 5-2-1-0 3-1-0-0 2-1-1-0
*Montreal Canadiens 8 5 2 0 1 11 ,688 23 18 25,71 87,50 5-2-0-1 3-1-0-0 2-1-0-1
*Carolina Hurricanes 8 5 2 1 0 11 ,688 26 25 18,42 87,88 5-2-1-0 2-0-1-0 3-2-0-0
*Los Angeles Kings 8 5 2 1 0 11 ,688 23 22 14,81 89,66 5-2-1-0 2-1-0-0 3-1-1-0
*Toronto Maple Leafs 8 5 3 0 0 10 ,625 22 17 21,28 90,91 5-3-0-0 2-0-0-0 3-3-0-0
*Vancouver Canucks 8 5 3 0 0 10 ,625 23 22 15,15 84,38 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Calgary Flames 8 5 3 0 0 10 ,625 20 20 13,89 91,18 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
*Dallas Stars 8 4 3 0 1 9 ,563 27 25 13,16 86,49 4-3-0-1 2-3-0-1 2-0-0-0
*Philadelphia Flyers 8 4 3 0 1 9 ,563 24 22 22,22 64,71 4-3-0-1 1-2-0-1 3-1-0-0
Tampa Bay Lightning 8 4 3 0 1 9 ,563 24 22 19,44 87,88 4-3-0-1 2-2-0-0 2-1-0-1
*Chicago Blackhawks 8 4 3 0 1 9 ,563 25 25 12,12 90,70 4-3-0-1 3-3-0-1 1-0-0-0
*Anaheim Ducks 8 4 4 0 0 8 ,500 26 22 13,73 81,58 4-4-0-0 4-2-0-0 0-2-0-0
*St. Louis Blues 8 4 4 0 0 8 ,500 24 21 20,45 78,95 4-4-0-0 3-2-0-0 1-2-0-0
New York Rangers 8 4 4 0 0 8 ,500 21 19 18,75 80,56 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
Winnipeg Jets 8 4 4 0 0 8 ,500 21 20 12,77 87,18 4-4-0-0 2-0-0-0 2-4-0-0
Nashville Predators 8 4 4 0 0 8 ,500 22 25 19,44 83,33 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
Columbus Blue Jackets 8 3 3 1 1 8 ,500 23 23 14,63 72,97 3-3-1-1 1-1-1-1 2-2-0-0
Minnesota Wild 8 3 4 0 1 7 ,438 16 14 10,53 94,29 3-4-0-1 1-0-0-0 2-4-0-1
Detroit Red Wings 8 3 4 0 1 7 ,438 24 24 15,91 92,86 3-4-0-1 1-2-0-0 2-2-0-1
Edmonton Oilers 8 2 4 1 1 6 ,375 28 28 15,15 88,10 2-4-1-1 1-1-0-1 1-3-1-0
New Jersey Devils 8 2 4 1 1 6 ,375 19 21 11,43 76,32 2-4-1-1 1-1-1-1 1-3-0-0
Pittsburgh Penguins 8 2 6 0 0 4 ,250 20 29 14,29 78,05 2-6-0-0 1-1-0-0 1-5-0-0
Florida Panthers 8 2 6 0 0 4 ,250 21 31 16,67 70,59 2-6-0-0 1-4-0-0 1-2-0-0
Colorado Avalanche 8 2 6 0 0 4 ,250 14 24 12,50 82,98 2-6-0-0 1-3-0-0 1-3-0-0
Phoenix Coyotes 8 1 5 1 1 4 ,250 20 31 9,68 78,38 1-5-1-1 0-2-0-0 1-3-1-1
Ottawa Senators 8 0 8 0 0 0 ,000 8 25 12,50 84,44 0-8-0-0 0-7-0-0 0-1-0-0


Revenir en haut Aller en bas
https://extremesim.easyforumpro.com
 
Classerment général
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Directeur Général Congédié !

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Simvation: The Ultimate Hockey Experience :: AUTRES :: Corbeille-
Sauter vers: