Simvation: The Ultimate Hockey Experience
Dans cette ligue, être responsable de son équipe est primordiale pour le DG. Un DG qui est actif mais qui ne gère pas son équipe pourrait se voir enlever son poste de Directeur Général. Ce que je demande minimalement à tous les DGs de la ligue est ceci :

1. Aller voir le résultat de ses parties.
2. Regarder le classement.
3. Regarder les blessures.
4. Regarder les suspensions.
5. Modifier (au besoin) son alignement en fonction des 4 premiers numéros. Cela inclus les UP/Down, changements de position et alignement partant.
6. S’assurer que sa masse salariale respecte le plafond et le plancher.

Le DG parfait doit faire cela au moins une fois par jour. Ça va vous prendre de 5 à 20 minutes. Je pence que tout le monde a le temps de faire cela.
Maintenant, voici les taches que le DG parfait doit faire une fois de temps en temps.

1. Signer ses joueurs.
2. Assigner un entraînement à ses joueurs si
3. Regarder les nouvelles de son équipe.
4. Faire des changements en fonction des nouvelles de l'équipe.
5. Se choisir un capitaine.
6. Signer des agents libres.
7. S'informer du potentiel et de la constance de ses joueurs.
8. Se préparer au draft.
9. S’assurer du développement de ses jeunes en Farm.

Toutes ces directives vous rajouteront de 0 à 10 minutes par jour. Ce n’est pas beaucoup.

Donc en tout, pour être un DG responsable, vous devrez consacrer environ de 10 à 30 minutes de votre journée à la gestion de votre équipe. Ensuite, allez négocier pour des transactions comme vous le voulez. J’aime mieux voir un DG qui suit ces directives qu’un DG qui passe son temps a faire des échanges sans changer son alignement. Donc en gros, nous ne jugerons pas votre activité sur votre nombre de messages et de transactions comme dans certaine ligues. Ici, nous vous jugerons sur votre gestion d’équipe avant tout. Donc ayez du plaisir dans notre ligue.
Simvation: The Ultimate Hockey Experience
Dans cette ligue, être responsable de son équipe est primordiale pour le DG. Un DG qui est actif mais qui ne gère pas son équipe pourrait se voir enlever son poste de Directeur Général. Ce que je demande minimalement à tous les DGs de la ligue est ceci :

1. Aller voir le résultat de ses parties.
2. Regarder le classement.
3. Regarder les blessures.
4. Regarder les suspensions.
5. Modifier (au besoin) son alignement en fonction des 4 premiers numéros. Cela inclus les UP/Down, changements de position et alignement partant.
6. S’assurer que sa masse salariale respecte le plafond et le plancher.

Le DG parfait doit faire cela au moins une fois par jour. Ça va vous prendre de 5 à 20 minutes. Je pence que tout le monde a le temps de faire cela.
Maintenant, voici les taches que le DG parfait doit faire une fois de temps en temps.

1. Signer ses joueurs.
2. Assigner un entraînement à ses joueurs si
3. Regarder les nouvelles de son équipe.
4. Faire des changements en fonction des nouvelles de l'équipe.
5. Se choisir un capitaine.
6. Signer des agents libres.
7. S'informer du potentiel et de la constance de ses joueurs.
8. Se préparer au draft.
9. S’assurer du développement de ses jeunes en Farm.

Toutes ces directives vous rajouteront de 0 à 10 minutes par jour. Ce n’est pas beaucoup.

Donc en tout, pour être un DG responsable, vous devrez consacrer environ de 10 à 30 minutes de votre journée à la gestion de votre équipe. Ensuite, allez négocier pour des transactions comme vous le voulez. J’aime mieux voir un DG qui suit ces directives qu’un DG qui passe son temps a faire des échanges sans changer son alignement. Donc en gros, nous ne jugerons pas votre activité sur votre nombre de messages et de transactions comme dans certaine ligues. Ici, nous vous jugerons sur votre gestion d’équipe avant tout. Donc ayez du plaisir dans notre ligue.
Simvation: The Ultimate Hockey Experience
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Thirty teams, One dream, One Stanley Cup!
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Voir le deal

 

 Statistique Globale

Aller en bas 
AuteurMessage
Kαяℓssση
Admin
Kαяℓssση


Messages : 942
Date d'inscription : 30/09/2012

Statistique Globale Empty
MessageSujet: Statistique Globale   Statistique Globale Empty03/11/12, 01:41 pm

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Loui Eriksson DAL 8 5 7 12 6 6 2 3 5 0 0 0 29 17,2 29 1 2 10 20 7 0 -7 0 0 1 1 0 0 7,3
L Todd Bertuzzi DET 8 3 9 12 2 12 2 3 5 0 0 0 19 15,8 50 0 13 10 14 9 6 -3 3 0 0 1 0 0 7,0
L Rene Bourque MTL 8 6 5 11 0 2 2 3 5 0 0 0 18 33,3 0 2 8 8 14 6 1 -5 0 0 1 1 0 0 6,8
D Ryan Whitney EDM 8 3 7 10 3 0 3 0 3 0 0 0 21 14,3 0 0 8 14 26 10 3 -7 9 0 1 1 0 0 7,7
C Ryan Nugent-Hopkins PHI 8 4 6 10 2 6 1 3 4 0 0 0 22 18,2 46 1 7 5 14 1 1 0 1 0 0 1 0 0 7,5
L Ryan Smyth EDM 8 4 6 10 4 12 0 1 1 0 0 0 17 23,5 67 0 6 18 18 11 1 -10 8 0 0 0 0 0 7,2
L Martin St. Louis TB 8 5 5 10 3 6 0 2 2 0 0 0 26 19,2 43 0 4 13 19 7 1 -6 0 0 0 1 0 0 7,5
C Steven Stamkos TB 8 4 6 10 3 4 1 2 3 0 0 0 29 13,8 62 0 8 14 19 8 2 -6 2 0 1 1 0 0 7,8
L Ray Whitney DAL 8 3 7 10 -2 6 1 3 4 0 0 0 34 8,8 57 0 1 4 18 3 0 -3 4 0 0 1 0 0 7,5
C Stephen Weiss FLA 8 4 6 10 0 4 1 3 4 0 0 0 34 11,8 58 1 6 11 19 3 1 -2 3 0 1 1 0 0 7,6
C Pavel Datsyuk DET 8 5 5 10 -1 0 1 2 3 0 0 0 25 20,0 60 1 3 8 18 3 1 -2 3 0 0 0 0 0 7,3
L Andrew Ladd WIN 8 3 7 10 -1 8 1 3 4 0 0 0 20 15,0 67 1 11 6 20 2 5 3 5 0 0 1 0 0 7,8
L Bobby Ryan ANA 8 3 7 10 2 4 1 3 4 0 0 0 30 10,0 0 0 10 13 19 5 6 1 1 0 1 1 0 0 7,7
L Brad Marchand BOS 8 5 4 9 -2 6 0 2 2 0 0 0 30 16,7 50 1 5 12 18 11 1 -10 1 0 0 0 0 0 7,1
C Mike Ribeiro WSH 8 3 6 9 0 0 2 1 3 0 0 0 17 17,6 63 1 2 8 11 2 0 -2 2 0 1 1 0 0 7,1
L James Neal PIT 8 4 5 9 3 10 1 2 3 0 0 0 37 10,8 50 2 7 7 17 8 2 -6 1 0 0 1 0 0 7,3
R Marian Hossa BUF 8 4 5 9 3 8 1 2 3 0 0 0 34 11,8 25 0 8 11 20 8 3 -5 9 0 0 1 0 0 7,6
C Ryan Getzlaf ANA 8 4 5 9 -1 10 2 3 5 0 0 0 34 11,8 50 1 14 6 21 3 8 5 1 0 1 1 0 0 7,6
L Patrick Marleau SJ 8 4 5 9 5 6 2 0 2 0 0 0 31 12,9 67 2 4 8 19 4 2 -2 5 0 0 0 0 0 7,5
C Claude Giroux EDM 8 4 5 9 5 6 0 3 3 0 0 0 26 15,4 50 1 3 8 18 5 0 -5 3 0 0 1 0 0 7,3
C Joe Thornton SJ 8 4 5 9 2 0 1 3 4 0 0 0 27 14,8 53 1 9 11 19 7 3 -4 1 0 1 1 0 0 7,5
R Jakub Voracek PHI 8 6 2 8 2 2 3 0 3 0 0 0 22 27,3 0 2 6 15 19 9 5 -4 8 0 1 1 0 0 7,7
L Adam Burish SJ 8 4 4 8 4 4 0 0 0 0 0 0 19 21,1 52 1 7 7 16 10 6 -4 3 0 1 1 0 0 6,8
C Mikhail Grabovski TOR 8 2 6 8 -1 2 2 4 6 0 0 0 28 7,1 61 1 3 7 18 2 1 -1 0 0 1 1 0 0 7,0
C Brad Richards NYR 8 3 5 8 1 2 1 2 3 0 0 0 26 11,5 50 1 5 7 19 6 0 -6 1 0 0 0 0 0 7,1
D Sergei Gonchar NYR 8 3 5 8 -1 14 2 2 4 0 0 0 22 13,6 0 0 12 13 24 4 4 0 7 0 0 0 0 0 6,8
C Derek Roy DAL 8 4 4 8 6 4 1 1 2 0 0 0 29 13,8 54 0 7 14 20 5 0 -5 4 0 1 1 0 0 7,3
L Jussi Jokinen CAR 8 4 4 8 1 4 1 1 2 0 0 0 21 19,0 0 0 4 13 13 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 7,5
R Kyle Okposo NYI 8 3 5 8 1 0 2 2 4 0 0 0 25 12,0 100 1 5 11 17 8 1 -7 3 0 1 1 0 0 7,3
D Duncan Keith CHI 8 1 7 8 -2 8 0 0 0 0 0 0 18 5,6 0 0 15 11 28 2 7 5 9 0 1 1 0 0 7,8
R Ryane Clowe SJ 8 5 3 8 4 7 0 0 0 0 0 0 13 38,5 60 1 6 6 15 3 4 1 3 0 1 1 1 0 7,0
R Andy McDonald STL 8 4 4 8 0 8 2 3 5 0 0 0 35 11,4 71 2 3 11 20 6 0 -6 2 0 0 0 0 0 7,0
R Troy Brouwer WSH 8 3 5 8 2 12 0 2 2 1 0 1 13 23,1 0 0 12 7 17 3 7 4 7 0 0 0 0 0 7,3
C Sidney Crosby PIT 8 4 4 8 -4 8 1 2 3 0 0 0 32 12,5 45 0 6 17 18 6 3 -3 4 0 0 0 0 0 7,5
L Ryan Callahan NYR 8 3 5 8 3 8 0 2 2 1 0 1 14 21,4 14 1 15 10 18 9 6 -3 3 0 1 1 0 0 7,2
C Matt Stajan CGY 8 3 4 7 1 8 1 1 2 0 0 0 22 13,6 56 1 7 4 18 5 1 -4 4 0 1 1 0 0 7,5
D Ryan Suter MIN 8 2 5 7 -1 2 2 1 3 0 1 1 22 9,1 0 1 11 17 27 3 5 2 11 0 0 0 0 0 8,2
D Brent Burns SJ 8 2 5 7 0 0 1 1 2 0 0 0 9 22,2 0 0 12 3 19 3 5 2 2 0 0 1 0 0 7,3
R Devin Setoguchi MIN 8 3 4 7 0 8 0 1 1 0 0 0 24 12,5 50 2 4 18 18 12 0 -12 3 0 0 0 0 0 7,0
C Patrick Sharp BUF 8 3 4 7 4 4 1 1 2 1 0 1 23 13,0 51 1 5 10 21 3 0 -3 7 0 0 1 0 0 7,5
R Brian Gionta MTL 8 2 5 7 1 2 1 4 5 0 0 0 10 20,0 0 1 2 14 15 12 5 -7 2 0 0 1 0 0 6,3
R Bryan Little WIN 8 4 3 7 5 2 1 1 2 0 0 0 22 18,2 40 1 10 14 15 6 1 -5 2 0 1 1 0 0 7,3
C Mike Fisher NAS 8 4 3 7 -2 2 0 1 1 0 0 0 22 18,2 47 0 10 9 20 7 9 2 7 0 0 1 0 0 7,5
C Patrice Bergeron BOS 8 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 16 18,8 74 2 4 14 17 13 1 -12 5 0 0 0 0 0 6,7
R Joe Pavelski SJ 8 1 6 7 3 5 0 0 0 0 0 0 21 4,8 67 0 6 13 17 11 1 -10 1 0 0 1 0 0 6,8
L Brenden Morrow DAL 8 3 4 7 4 4 0 1 1 0 0 0 18 16,7 20 0 10 13 19 5 4 -1 5 0 1 1 0 0 7,0
D Dan Boyle SJ 8 1 6 7 4 0 0 2 2 0 0 0 20 5,0 0 0 3 17 24 5 3 -2 9 0 0 1 0 0 7,5
R David Moss PHO 8 4 3 7 -1 0 0 1 1 0 0 0 20 20,0 100 0 4 8 14 4 0 -4 6 0 0 0 0 0 7,2
D Alex Pietrangelo STL 8 2 5 7 0 6 1 4 5 0 0 0 20 10,0 0 0 8 7 28 3 3 0 2 0 1 1 0 0 7,3
C Jonathan Toews CHI 8 3 4 7 -4 6 1 1 2 0 0 0 19 15,8 58 0 2 12 18 6 1 -5 2 0 0 1 0 0 6,6


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Antti Niemi SJ 8 0 0 0 7 0 1 0 191 91,0 0 2,37 19 7,88
Ryan Miller BUF 8 0 0 0 6 2 0 0 182 91,9 0 2,01 16 7,88
Jonathan Quick LA 8 0 0 0 5 2 1 0 178 89,0 0 2,75 22 6,88
Roberto Luongo VAN 8 0 0 0 5 3 0 0 180 89,1 0 2,75 22 6,88
Rick DiPietro NYI 8 0 1 1 5 1 1 1 197 90,4 0 2,57 21 7,38
Michal Neuvirth WSH 8 0 0 0 5 2 1 0 206 91,2 0 2,49 20 7,88
Miikka Kiprusoff CGY 8 0 0 0 5 3 0 0 163 89,1 0 2,52 20 7,13
Cam Ward CAR 8 0 0 0 5 2 1 0 180 87,8 0 3,10 25 6,63
James Reimer TOR 8 0 0 0 5 3 0 0 149 90,3 2 2,01 16 7,25
Tim Thomas BOS 8 0 0 0 5 2 1 0 155 89,1 0 2,36 19 6,75
Carey Price MTL 8 0 2 2 5 2 0 1 185 91,1 0 2,24 18 7,75
Niklas Backstrom NYR 8 0 0 0 4 4 0 0 180 90,5 0 2,38 19 7,63
Jaroslav Halak STL 8 0 0 0 4 4 0 0 168 89,8 2 2,39 19 7,25
Kari Lehtonen DAL 8 0 0 0 4 3 0 1 191 88,8 0 2,98 24 6,75
Ilya Bryzgalov PHI 8 0 0 0 4 3 0 1 188 90,0 0 2,60 21 7,50
Mathieu Garon TB 8 0 0 0 4 3 0 1 206 90,4 0 2,73 22 7,50
Pekka Rinne NAS 8 0 1 1 4 4 0 0 180 88,2 0 3,01 24 6,38
Ondrej Pavelec WIN 8 0 0 0 4 4 0 0 206 91,2 0 2,51 20 7,63
Corey Crawford CHI 8 0 0 0 4 3 0 1 221 90,9 0 2,73 22 7,75
Jonas Hiller ANA 8 0 0 0 4 4 0 0 188 90,4 1 2,51 20 7,13
Henrik Lundqvist MIN 8 0 1 1 3 4 0 1 179 92,7 1 1,74 14 8,13
Sergei Bobrovsky CBS 8 0 0 0 3 3 1 1 200 89,7 0 2,83 23 7,38
Jimmy Howard DET 8 0 0 0 3 4 0 1 167 87,9 0 2,86 23 6,50
*Jacob Markstrom FLA 8 0 0 0 2 4 0 0 215 88,5 0 4,06 28 6,75
Marc-André Fleury PIT 8 0 0 0 2 6 0 0 187 87,4 0 3,40 27 6,50
Cory Schneider EDM 8 0 0 0 2 4 1 1 203 88,3 0 3,35 27 6,75
Jean-Sébastien Giguère COL 8 0 0 0 2 5 0 0 194 89,8 1 2,93 22 7,63
Martin Brodeur NJ 8 0 0 0 2 4 1 1 191 90,1 0 2,60 21 7,38
Mike Smith PHO 8 0 0 0 1 5 1 1 197 86,8 0 3,72 30 6,13
Jhonas Enroth BUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Thomas Greiss SJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Ben Scrivens TOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Devan Dubnyk EDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Michael Leighton PHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Peter Budaj MTL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Nikolai Khabibulin EDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
José Theodore FLA 2 0 0 0 0 2 0 0 20 95,2 0 ,87 1 8,00
Tomas Vokoun PIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Joey MacDonald DET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Tuukka Rask BOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brian Elliott STL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Viktor Fasth ANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Evgeni Nabokov NYI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jason LaBarbera PHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Igor Bobkov ANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Martin Biron NYR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ray Emery CHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Craig Anderson OTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Curtis McElhinney CBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Josh Harding MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0


Revenir en haut Aller en bas
https://extremesim.easyforumpro.com
 
Statistique Globale
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Simvation: The Ultimate Hockey Experience :: AUTRES :: Corbeille-
Sauter vers: